今年 2026年=令和8年
2026-10-12(日本時間)YEAR AT A GLANCE
西暦と和暦、すぐわかる。
年を入力するだけ。西暦でも、和暦でも。
1995 / 平成7年 / H7 / 令和元年
年を入力すると、ここに結果が表示されます。
西暦・和暦 早見表
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 今年・過去20年 | |
| 2026年(今年) | 令和8年 |
| 2025年 | 令和7年 |
| 2024年 | 令和6年 |
| 2023年 | 令和5年 |
| 2022年 | 令和4年 |
| 2021年 | 令和3年 |
| 2020年 | 令和2年 |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 |
| 2018年 | 平成30年 |
| 2017年 | 平成29年 |
| 2016年 | 平成28年 |
| 2015年 | 平成27年 |
| 2014年 | 平成26年 |
| 2013年 | 平成25年 |
| 2012年 | 平成24年 |
| 2011年 | 平成23年 |
| 2010年 | 平成22年 |
| 2009年 | 平成21年 |
| 2008年 | 平成20年 |
| 2007年 | 平成19年 |
| 2006年 | 平成18年 |
| 未来10年 | |
| 2027年 | 令和9年(現在の元号が続く場合) |
| 2028年 | 令和10年(現在の元号が続く場合) |
| 2029年 | 令和11年(現在の元号が続く場合) |
| 2030年 | 令和12年(現在の元号が続く場合) |
| 2031年 | 令和13年(現在の元号が続く場合) |
| 2032年 | 令和14年(現在の元号が続く場合) |
| 2033年 | 令和15年(現在の元号が続く場合) |
| 2034年 | 令和16年(現在の元号が続く場合) |
| 2035年 | 令和17年(現在の元号が続く場合) |
| 2036年 | 令和18年(現在の元号が続く場合) |
元号が変わった年を調べるときは
1989年は昭和64年・平成元年、2019年は平成31年・令和元年。日付変換で月日まで確認できます。1868〜1872年は慣用的な年対応の参考です。